湖南医药学院2017年本科招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 合计 | 湖南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内 蒙 古 | 辽宁 | 吉林 | 黑 龙 江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 不 分 省 |
录取批次 | 本二 | 本二A | 本二 | 本二B | 本二 | 本二 | 本二A | 本二A | 本二 | 本二 | 本二 | 本二A | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本A | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | 本二 | |||
本科合计 | 1789 | 1529 | 5 | 9 | 5 | 15 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 8 | 5 | 5 | 15 | 18 | |
针灸推拿学 | 文史 | 90 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
康复治疗学 | 文史 | 78 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
护理学 | 文史 | 116 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
健康服务与管理 | 文史 | 56 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 605 | 550 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
针灸推拿学 | 理工 | 57 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
药学 | 理工 | 210 | 181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
中药学 | 理工 | 60 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 160 | 131 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
医学影像技术 | 理工 | 120 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
康复治疗学 | 理工 | 40 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 理工 | 64 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 91 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
健康服务与管理 | 理工 | 32 | 29 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 职高对口 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 职高对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 职高对口 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 职高对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1、各专业最终录取批次、科类、计划数以各省(市、自治区)招生主管部门公布的为准,学费标准若有调整,以物价部门批准的为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、招生政策及各专业介绍请登录本网站相关栏目查看,若有疑问可通过电话(0745-2382419/2381505/2376598)和网络咨询。 |