当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 科类 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2944 | 5 | 9 | 19 | 15 | 5 | 10 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 2677 | 10 | 10 | 15 | 15 | 11 | 8 | 13 | 2 | 8 | 4 | 5 | 14 | ||
本科层次 | 2644 | 5 | 9 | 19 | 15 | 5 | 10 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 2377 | 10 | 10 | 15 | 15 | 11 | 8 | 13 | 2 | 8 | 4 | 5 | 14 | |
临床医学 | 理工 | 492 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 445 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
临床医学 (免费医学生) |
理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 理工 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
医学影像学 | 理工 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
医学影像技术 | 理工 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
护理学 | 理工 | 132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
助产学 | 理工 | 36 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 238 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中药学 | 理工 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 239 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
卫生检验与检疫 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 90 | 1 | 1 | 85 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
运动康复 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 理工 | 48 | 1 | 44 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史 | 87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
运动康复 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 文史 | 94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
护理学 | 文史 | 196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 184 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
助产学 | 文史 | 54 | 1 | 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 文史 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
专科层次 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
护理 | 理工 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
医学美容技术 | 理工 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
护理 | 文史 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
医学美容技术 | 文史 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
备注:1.本科总计划中包含了26个预留计划,最终招生计划数以各省(市、自治区)招生主管部门公布的为准;2.天津、山东、海南等高考综合改革省份计划数在本表单内列入理工科类。 |