河南
| 专业 | 科类 | 河南 |
| 会计 | 文史 | 2 |
| 理工 | 4 | |
| 电子商务 | 理工 | 6 |
| 旅游管理 | 文史 | 3 |
| 理工 | 1 | |
| 酒店管理 | 文史 | 17 |
| 理工 | 7 | |
| 酒店管理(中加合作) | 文史 | 5 |
| 理工 | 2 | |
| 会展策划与管理 | 文史 | 2 |
| 理工 | 1 | |
| 休闲服务与管理 | 文史 | 2 |
| 理工 | 1 | |
| 旅游英语 | 文史 | 8 |
| 理工 | 3 | |
| 旅游日语 | 文史 | 5 |
| 理工 | 2 | |
| 应用韩语 | 文史 | 2 |
| 理工 | 1 | |
| 应用西班牙语 | 文史 | 3 |
| 理工 | 1 | |
| 餐饮管理 | 文史 | 2 |
| 理工 | 1 | |
| 西餐工艺 | 文史 | 3 |
| 理工 | 2 | |
| 合计 | 86 |
注:以各省级招生主管部门公布的招生计划为准。
| 专业 | 科类 | 河南 |
| 会计 | 文史 | 2 |
| 理工 | 4 | |
| 电子商务 | 理工 | 6 |
| 旅游管理 | 文史 | 3 |
| 理工 | 1 | |
| 酒店管理 | 文史 | 17 |
| 理工 | 7 | |
| 酒店管理(中加合作) | 文史 | 5 |
| 理工 | 2 | |
| 会展策划与管理 | 文史 | 2 |
| 理工 | 1 | |
| 休闲服务与管理 | 文史 | 2 |
| 理工 | 1 | |
| 旅游英语 | 文史 | 8 |
| 理工 | 3 | |
| 旅游日语 | 文史 | 5 |
| 理工 | 2 | |
| 应用韩语 | 文史 | 2 |
| 理工 | 1 | |
| 应用西班牙语 | 文史 | 3 |
| 理工 | 1 | |
| 餐饮管理 | 文史 | 2 |
| 理工 | 1 | |
| 西餐工艺 | 文史 | 3 |
| 理工 | 2 | |
| 合计 | 86 |
注:以各省级招生主管部门公布的招生计划为准。