海南
专业 | 科类 | 海南 |
会计 | 文史 | |
理工 | 1 | |
电子商务 | 理工 | 3 |
旅游管理 | 文史 | 1 |
理工 | 1 | |
酒店管理 | 文史 | 2 |
理工 | 1 | |
会展策划与管理 | 文史 | 1 |
理工 | ||
休闲服务与管理 | 文史 | 2 |
理工 | 1 | |
餐饮管理 | 文史 | 1 |
理工 | ||
西餐工艺 | 文史 | 1 |
理工 | ||
合计 | 15 |
注:以各省级招生主管部门公布的招生计划为准。
专业 | 科类 | 海南 |
会计 | 文史 | |
理工 | 1 | |
电子商务 | 理工 | 3 |
旅游管理 | 文史 | 1 |
理工 | 1 | |
酒店管理 | 文史 | 2 |
理工 | 1 | |
会展策划与管理 | 文史 | 1 |
理工 | ||
休闲服务与管理 | 文史 | 2 |
理工 | 1 | |
餐饮管理 | 文史 | 1 |
理工 | ||
西餐工艺 | 文史 | 1 |
理工 | ||
合计 | 15 |
注:以各省级招生主管部门公布的招生计划为准。