四川
专业 | 科类 | 四川 |
会计 | 文史 | 1 |
理工 | 3 | |
电子商务 | 理工 | 6 |
旅游管理 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | |
酒店管理 | 文史 | 18 |
理工 | 9 | |
酒店管理(中加合作) | 文史 | 1 |
理工 | 1 | |
会展策划与管理 | 文史 | 4 |
理工 | 2 | |
休闲服务与管理 | 文史 | 2 |
理工 | 1 | |
旅游英语 | 文史 | 4 |
理工 | 2 | |
旅游日语 | 文史 | 2 |
理工 | ||
应用韩语 | 文史 | 2 |
理工 | ||
餐饮管理 | 文史 | 1 |
理工 | 1 | |
西餐工艺 | 文史 | 3 |
理工 | 2 | |
合计 | 70 |
注:以各省级招生主管部门公布的招生计划为准。