上海
专业 | 科类 | 上海 |
会计 | 综合改革 | 23 |
财务管理 | 综合改革 | 8 |
电子商务 | 综合改革 | 16 |
旅游管理 | 综合改革 | 23 |
旅游管理(中高贯通) | 三校生 | 36 |
酒店管理 | 综合改革 | 56 |
酒店管理(中加合作) | 综合改革 | 15 |
酒店管理(中加合作)(自主招生) | 高中生 | 36 |
会展策划与管理 | 综合改革 | 22 |
休闲服务与管理 | 综合改革 | 13 |
旅游英语 | 综合改革 | 29 |
旅游日语 | 综合改革 | 20 |
应用韩语 | 综合改革 | 11 |
应用西班牙语 | 综合改革 | 14 |
餐饮管理 | 综合改革 | 12 |
西餐工艺 | 综合改革 | 14 |
西餐工艺(自主招生) | 三校生 | 26 |
烹调工艺与营养(中高贯通) | 三校生 | 47 |
合计 | 421 |
注:以各省级招生主管部门公布的招生计划为准。