上海
| 专业 | 科类 | 上海 |
| 会计 | 文史 | 10 |
| 理工 | 24 | |
| 电子商务 | 理工 | 18 |
| 旅游管理 | 文史 | 34 |
| 理工 | 18 | |
| 酒店管理 | 文史 | 41 |
| 理工 | 24 | |
| 酒店管理(自主招生) | 三校生 | 42 |
| 高中生 | 40 | |
| 会展策划与管理 | 文史 | 25 |
| 理工 | 15 | |
| 休闲服务与管理 | 文史 | 14 |
| 理工 | 8 | |
| 旅游英语 | 文史 | 31 |
| 理工 | 13 | |
| 旅游日语 | 文史 | 16 |
| 理工 | 7 | |
| 应用韩语 | 文史 | 15 |
| 理工 | 6 | |
| 应用西班牙语 | 文史 | 12 |
| 理工 | 5 | |
| 餐饮管理 | 文史 | 10 |
| 理工 | 6 | |
| 西餐工艺 | 文史 | 8 |
| 理工 | 4 | |
| 西餐工艺(自主招生) | 高中生 | 20 |
| 烹调工艺与营养(中高贯通) | 三校生 | 74 |
注:以各省(市、自治区)招生主管部门公布的招生计划为准。