省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东(佛山市内) | 汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 571 | 554 | 559 |
广东(佛山市内) | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 571 | 555 | 558 |
广东(佛山市内) | 英语(师范) | 文史 | 2 | 574 | 558 | 563 |
广东(佛山市内) | 英语 | 文史 | 2 | 575 | 560 | 565 |
广东(佛山市内) | 法学 | 文史 | 2 | 573 | 554 | 559 |
广东(佛山市内) | 思想政治教育 (师范) | 文史 | 2 | 559 | 553 | 555 |
广东(佛山市内) | 公共事业管理 | 文史 | 2 | 568 | 554 | 556 |
广东(佛山市内) | 社会工作 | 文史 | 2 | 574 | 551 | 555 |
广东(佛山市内) | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 2 | 571 | 558 | 562 |
广东(佛山市内) | 自然地理与资源环境 | 文史 | 2 | 557 | 554 | 555 |
广东(佛山市内) | 旅游管理 | 文史 | 2 | 573 | 553 | 557 |
广东(佛山市内) | 经济与贸易类 | 文史 | 2 | 577 | 563 | 569 |
广东(佛山市内) | 工商管理类 | 文史 | 2 | 575 | 556 | 562 |
广东(佛山市内) | 护理学 | 文史 | 2 | 565 | 551 | 553 |
广东(佛山市内) | 教育技术学(数字媒体技术) | 文史 | 2 | 557 | 522 | 554 |
广东(佛山市内) | 教育技术学(信息技术教育 师范) | 文史 | 2 | 557 | 551 | 553 |
广东(佛山市内) | 学前教育(师范) | 文史 | 2 | 568 | 551 | 553 |
广东(佛山市内) | 法学 | 理工 | 2 | 540 | 528 | 532 |
广东(佛山市内) | 公共事业管理 | 理工 | 2 | 551 | 530 | 534 |
广东(佛山市内) | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 2 | 554 | 524 | 532 |
广东(佛山市内) | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 546 | 524 | 533 |
广东(佛山市内) | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 551 | 523 | 529 |
广东(佛山市内) | 光源与照明 | 理工 | 2 | 563 | 523 | 529 |
广东(佛山市内) | 物理学(师范) | 理工 | 2 | 536 | 521 | 526 |
广东(佛山市内) | 化学(应用化学) | 理工 | 2 | 544 | 533 | 537 |
广东(佛山市内) | 材料化学 | 理工 | 2 | 550 | 528 | 534 |
广东(佛山市内) | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 542 | 526 | 530 |
广东(佛山市内) | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 2 | 538 | 525 | 532 |
广东(佛山市内) | 自然地理与资源环境 | 理工 | 2 | 532 | 521 | 525 |
广东(佛山市内) | 环境工程 | 理工 | 2 | 543 | 535 | 536 |
广东(佛山市内) | 旅游管理 | 理工 | 2 | 537 | 528 | 531 |
广东(佛山市内) | 土木工程 | 理工 | 2 | 563 | 537 | 545 |
广东(佛山市内) | 建筑学 | 理工 | 2 | 571 | 542 | 551 |
广东(佛山市内) | 交通工程 | 理工 | 2 | 546 | 522 | 529 |
广东(佛山市内) | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 556 | 522 | 529 |
广东(佛山市内) | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 563 | 539 | 550 |
广东(佛山市内) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 560 | 535 | 541 |
广东(佛山市内) | 车辆工程 | 理工 | 2 | 558 | 530 | 535 |
广东(佛山市内) | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 565 | 530 | 537 |
广东(佛山市内) | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 559 | 530 | 536 |
广东(佛山市内) | 网络工程 | 理工 | 2 | 561 | 528 | 533 |
广东(佛山市内) | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 538 | 524 | 528 |
广东(佛山市内) | 经济与贸易类 | 理工 | 2 | 558 | 543 | 548 |
广东(佛山市内) | 工商管理类 | 理工 | 2 | 570 | 538 | 545 |
广东(佛山市内) | 动物科学 | 理工 | 2 | 539 | 521 | 526 |
广东(佛山市内) | 动物医学 | 理工 | 2 | 558 | 522 | 531 |
广东(佛山市内) | 生物技术 | 理工 | 2 | 533 | 525 | 528 |
广东(佛山市内) | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 541 | 530 | 533 |
广东(佛山市内) | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 549 | 529 | 534 |
广东(佛山市内) | 园林(城市景观设计) | 理工 | 2 | 538 | 528 | 532 |
广东(佛山市内) | 园艺 | 理工 | 2 | 527 | 521 | 525 |
广东(佛山市内) | 口腔医学 | 理工 | 2 | 538 | 522 | 529 |
广东(佛山市内) | 护理学 | 理工 | 2 | 535 | 521 | 524 |
广东(佛山市内) | 医学检验技术 | 理工 | 2 | 540 | 522 | 527 |
广东(佛山市内) | 药学 | 理工 | 2 | 536 | 523 | 527 |
广东(佛山市内) | 教育技术学(数字媒体技术) | 理工 | 2 | 531 | 522 | 525 |
广东(佛山市内) | 教育技术学(信息技术教育 师范) | 理工 | 2 | 534 | 523 | 527 |
广东(佛山市内) | 学前教育(师范) | 理工 | 2 | 536 | 522 | 527 |
广东(佛山市内) | 应用心理学 | 理工 | 2 | 550 | 527 | 531 |
广东(佛山市外) | 汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 566 | 551 | 555 |
广东(佛山市外) | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 569 | 551 | 557 |
广东(佛山市外) | 英语(师范) | 文史 | 2 | 568 | 559 | 562 |
广东(佛山市外) | 英语 | 文史 | 2 | 571 | 561 | 564 |
广东(佛山市外) | 法学 | 文史 | 2 | 567 | 557 | 560 |
广东(佛山市外) | 思想政治教育 (师范) | 文史 | 2 | 564 | 552 | 556 |
广东(佛山市外) | 公共事业管理 | 文史 | 2 | 567 | 556 | 558 |
广东(佛山市外) | 社会工作 | 文史 | 2 | 570 | 552 | 556 |
广东(佛山市外) | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 2 | 574 | 564 | 567 |
广东(佛山市外) | 自然地理与资源环境 | 文史 | 2 | 564 | 560 | 561 |
广东(佛山市外) | 旅游管理 | 文史 | 2 | 563 | 559 | 561 |
广东(佛山市外) | 经济与贸易类 | 文史 | 2 | 582 | 565 | 569 |
广东(佛山市外) | 工商管理类 | 文史 | 2 | 578 | 561 | 564 |
广东(佛山市外) | 护理学 | 文史 | 2 | 566 | 551 | 557 |
广东(佛山市外) | 教育技术学(数字媒体技术) | 文史 | 2 | 563 | 558 | 560 |
广东(佛山市外) | 教育技术学(信息技术教育 师范) | 文史 | 2 | 558 | 552 | 556 |
广东(佛山市外) | 学前教育(师范) | 文史 | 2 | 567 | 551 | 556 |
广东(佛山市外) | 法学 | 理工 | 2 | 548 | 533 | 537 |
广东(佛山市外) | 公共事业管理 | 理工 | 2 | 541 | 535 | 537 |
广东(佛山市外) | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 2 | 550 | 536 | 541 |
广东(佛山市外) | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 541 | 532 | 536 |
广东(佛山市外) | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 555 | 538 | 542 |
广东(佛山市外) | 光源与照明 | 理工 | 2 | 548 | 534 | 537 |
广东(佛山市外) | 物理学(师范) | 理工 | 2 | 542 | 529 | 534 |
广东(佛山市外) | 化学(应用化学) | 理工 | 2 | 543 | 538 | 539 |
广东(佛山市外) | 材料化学 | 理工 | 2 | 542 | 532 | 537 |
广东(佛山市外) | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 552 | 534 | 538 |
广东(佛山市外) | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 2 | 544 | 536 | 539 |
广东(佛山市外) | 自然地理与资源环境 | 理工 | 2 | 533 | 531 | 532 |
广东(佛山市外) | 环境工程 | 理工 | 2 | 548 | 537 | 540 |
广东(佛山市外) | 旅游管理 | 理工 | 2 | 555 | 542 | 545 |
广东(佛山市外) | 土木工程 | 理工 | 2 | 557 | 545 | 549 |
广东(佛山市外) | 建筑学 | 理工 | 2 | 565 | 549 | 554 |
广东(佛山市外) | 交通工程 | 理工 | 2 | 543 | 534 | 537 |
广东(佛山市外) | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 544 | 528 | 533 |
广东(佛山市外) | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 561 | 546 | 550 |
广东(佛山市外) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 563 | 543 | 547 |
广东(佛山市外) | 车辆工程 | 理工 | 2 | 546 | 539 | 541 |
广东(佛山市外) | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 551 | 540 | 543 |
广东(佛山市外) | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 558 | 540 | 542 |
广东(佛山市外) | 网络工程 | 理工 | 2 | 550 | 539 | 541 |
广东(佛山市外) | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 549 | 537 | 539 |
广东(佛山市外) | 经济与贸易类 | 理工 | 2 | 559 | 549 | 552 |
广东(佛山市外) | 工商管理类 | 理工 | 2 | 557 | 542 | 547 |
广东(佛山市外) | 动物科学 | 理工 | 2 | 549 | 528 | 533 |
广东(佛山市外) | 动物医学 | 理工 | 2 | 568 | 528 | 533 |
广东(佛山市外) | 生物技术 | 理工 | 2 | 556 | 534 | 539 |
广东(佛山市外) | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 556 | 533 | 536 |
广东(佛山市外) | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 548 | 536 | 539 |
广东(佛山市外) | 园林(城市景观设计) | 理工 | 2 | 555 | 533 | 537 |
广东(佛山市外) | 园艺 | 理工 | 2 | 537 | 528 | 532 |
广东(佛山市外) | 口腔医学 | 理工 | 2 | 553 | 534 | 540 |
广东(佛山市外) | 护理学 | 理工 | 2 | 539 | 528 | 532 |
广东(佛山市外) | 医学检验技术 | 理工 | 2 | 541 | 528 | 532 |
广东(佛山市外) | 药学 | 理工 | 2 | 549 | 528 | 533 |
广东(佛山市外) | 教育技术学(数字媒体技术) | 理工 | 2 | 548 | 528 | 534 |
广东(佛山市外) | 教育技术学(信息技术教育 师范) | 理工 | 2 | 540 | 528 | 533 |
广东(佛山市外) | 学前教育(师范) | 理工 | 2 | 539 | 529 | 533 |
广东(佛山市外) | 应用心理学 | 理工 | 2 | 541 | 528 | 533 |
广东 | 音乐 | 音乐 | 2 | 468 | 332 | 382 |
广东 | 音乐(师范) | 音乐 | 2 | 489 | 328 | 397 |
广东 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 2 | 452 | 340 | 382 |
广东 | 视觉传达设计(平面设计) | 美术 | 2 | 430 | 341 | 381 |
广东 | 环境设计(室内设计) | 美术 | 2 | 458 | 349 | 381 |
广东 | 产品设计(产品设计) | 美术 | 2 | 489 | 339 | 387 |
广东 | 产品设计(陶瓷产品设计) | 美术 | 2 | 444 | 335 | 375 |
安徽 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 514 | 508 | 511 |
安徽 | 法学 | 文史 | 2 | 520 | 508 | 512 |
安徽 | 思想政治教育 (师范) | 文史 | 2 | 517 | 509 | 513 |
安徽 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 514 | 511 | 512 |
安徽 | 光源与照明 | 理工 | 2 | 457 | 453 | 454 |
安徽 | 化学(应用化学) | 理工 | 2 | 453 | 446 | 449 |
安徽 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 459 | 446 | 451 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 464 | 456 | 460 |
安徽 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 456 | 455 | 456 |
安徽 | 生物技术 | 理工 | 2 | 452 | 449 | 450 |
安徽 | 口腔医学 | 理工 | 2 | 463 | 450 | 455 |
安徽 | 医学检验技术 | 理工 | 2 | 452 | 447 | 449 |
安徽 | 教育技术学(数字媒体技术) | 理工 | 2 | 449 | 446 | 448 |
安徽 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 460 | 447 | 452 |
福建 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 2 | 465 | 420 | 445 |
福建 | 口腔医学 | 理工 | 2 | 501 | 494 | 497 |
甘肃 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 442 | 438 | 440 |
甘肃 | 公共事业管理 | 文史 | 2 | 450 | 443 | 447 |
甘肃 | 学前教育(师范) | 文史 | 2 | 441 | 437 | 439 |
甘肃 | 化学(应用化学) | 理工 | 2 | 427 | 417 | 422 |
甘肃 | 交通工程 | 理工 | 2 | 436 | 431 | 434 |
甘肃 | 建筑学 | 理工 | 2 | 455 | 448 | 452 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 456 | 431 | 442 |
甘肃 | 经济与贸易类 | 理工 | 2 | 438 | 436 | 437 |
甘肃 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 2 | 444 | 411 | 430 |
甘肃 | 动物科学 | 理工 | 2 | 433 | 410 | 421 |
甘肃 | 动物医学 | 理工 | 2 | 447 | 413 | 430 |
甘肃 | 生物技术 | 理工 | 2 | 435 | 411 | 420 |
甘肃 | 护理学 | 理工 | 2 | 451 | 435 | 444 |
甘肃 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 437 | 423 | 428 |
广西 | 教育技术学(信息技术教育 师范) | 文史 | 2 | 520 | 494 | 504 |
广西 | 旅游管理 | 理工 | 2 | 463 | 454 | 459 |
广西 | 网络工程 | 理工 | 2 | 496 | 472 | 477 |
贵州 | 法学 | 文史 | 2 | 475 | 469 | 472 |
贵州 | 社会工作 | 文史 | 2 | 494 | 472 | 480 |
贵州 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 472 | 470 | 471 |
贵州 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 479 | 474 | 477 |
贵州 | 教育技术学(数字媒体技术) | 文史 | 2 | 473 | 467 | 471 |
贵州 | 物理学(师范) | 理工 | 2 | 479 | 471 | 474 |
贵州 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 414 | 399 | 405 |
贵州 | 动物医学 | 理工 | 2 | 392 | 365 | 380 |
贵州 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 392 | 374 | 379 |
贵州 | 护理学 | 理工 | 2 | 385 | 360 | 374 |
贵州 | 药学 | 理工 | 2 | 395 | 383 | 388 |
海南 | 英语 | 文史 | 2 | 644 | 624 | 632 |
海南 | 学前教育(师范) | 文史 | 2 | 632 | 625 | 628 |
海南 | 土木工程 | 理工 | 2 | 609 | 598 | 602 |
海南 | 动物医学 | 理工 | 2 | 589 | 560 | 574 |
海南 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 595 | 583 | 588 |
海南 | 园艺 | 理工 | 2 | 585 | 578 | 581 |
海南 | 医学检验技术 | 理工 | 2 | 591 | 579 | 586 |
河南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 493 | 477 | 482 |
河南 | 思想政治教育 (师范) | 文史 | 2 | 483 | 477 | 480 |
河南 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 490 | 484 | 487 |
河南 | 护理学 | 文史 | 2 | 486 | 480 | 483 |
河南 | 法学 | 理工 | 2 | 463 | 456 | 461 |
河南 | 环境工程 | 理工 | 2 | 462 | 459 | 460 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 479 | 478 | 479 |
河南 | 网络工程 | 理工 | 2 | 468 | 466 | 467 |
河南 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 466 | 464 | 465 |
河南 | 动物科学 | 理工 | 2 | 461 | 456 | 458 |
河南 | 园艺 | 理工 | 2 | 461 | 456 | 458 |
河南 | 药学 | 理工 | 2 | 471 | 459 | 461 |
河南 | 学前教育(师范) | 理工 | 2 | 461 | 456 | 457 |
河南 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 463 | 457 | 460 |
湖南 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 538 | 536 | 538 |
湖南 | 英语(师范) | 文史 | 2 | 542 | 535 | 538 |
湖南 | 经济与贸易类 | 文史 | 2 | 545 | 542 | 543 |
湖南 | 视觉传达设计(平面设计) | 美术 | 2 | 307 | 290 | 297 |
湖南 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 482 | 471 | 474 |
湖南 | 土木工程 | 理工 | 2 | 482 | 478 | 480 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 489 | 483 | 486 |
湖南 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 488 | 483 | 486 |
湖南 | 动物医学 | 理工 | 2 | 479 | 473 | 476 |
江西 | 英语 | 文史 | 2 | 517 | 509 | 513 |
江西 | 经济与贸易类 | 文史 | 2 | 518 | 512 | 517 |
江西 | 环境设计(室内设计) | 美术 | 2 | 274 | 252 | 260 |
江西 | 产品设计(含陶瓷产品设计) | 美术 | 2 | 261 | 234 | 248 |
江西 | 公共事业管理 | 理工 | 2 | 491 | 480 | 488 |
江西 | 教育技术学(信息技术教育 师范) | 理工 | 2 | 481 | 478 | 480 |
江西 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 2 | 486 | 480 | 483 |
江西 | 建筑学 | 理工 | 2 | 505 | 497 | 500 |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 503 | 495 | 498 |
江西 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 500 | 492 | 495 |
江西 | 园林(城市景观设计) | 理工 | 2 | 491 | 485 | 488 |
山西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 478 | 474 | 476 |
山西 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 2 | 487 | 474 | 479 |
山西 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 484 | 476 | 479 |
山西 | 公共事业管理 | 理工 | 2 | 446 | 443 | 444 |
山西 | 材料化学 | 理工 | 2 | 447 | 446 | 447 |
山西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 450 | 449 | 450 |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 460 | 453 | 457 |
山西 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 461 | 454 | 458 |
山西 | 网络工程 | 理工 | 2 | 459 | 449 | 452 |
山西 | 医学检验技术 | 理工 | 2 | 452 | 444 | 447 |
四川 | 护理学 | 文史 | 2 | 536 | 506 | 516 |
四川 | 视觉传达设计(平面设计) | 美术 | 2 | 283 | 273 | 277 |
四川 | 产品设计(产品设计) | 美术 | 2 | 310 | 281 | 299 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 519 | 510 | 516 |
四川 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 510 | 500 | 504 |
云南 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 475 | 459 | 464 |
云南 | 法学 | 理工 | 2 | 433 | 426 | 429 |
云南 | 园艺 | 理工 | 2 | 471 | 429 | 443 |
注:美术类、体育类均按综合分统计(综合分=文化分×40%+术科×60%)。 |